你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 干燥箱 > 恒溫干燥箱 >電熱恒溫干燥箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁簡要描述:電熱恒溫干燥箱產(chǎn)品特點:產(chǎn)品工作室內(nèi)熱空氣自然對流循環(huán)方式。 數(shù)碼管顯示微電腦智能PID控溫儀。標(biāo)配高亮LED儀器運行指示燈。采用新型防燙手把手。控溫儀液晶屏顯示、驅(qū)動固態(tài)繼電器輸出控制加熱更加安全可靠。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-10
- 訪 問 量:2711
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 價格區(qū)間 | 5千-8千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
電熱恒溫干燥箱適用于工礦業(yè)企業(yè)、化驗室、科研單位等部門作干燥、烘培、熱處理,但不適用于帶揮發(fā)物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。
電熱恒溫干燥箱產(chǎn)品特點:
產(chǎn)品工作室內(nèi)熱空氣自然對流循環(huán)方式。
數(shù)碼管顯示微電腦智能PID控溫儀。
標(biāo)配高亮LED儀器運行指示燈。
采用新型防燙手把手。
控溫儀液晶屏顯示、驅(qū)動固態(tài)繼電器輸出控制加熱更加安全可靠。
獨立超溫保護(hù)系統(tǒng):當(dāng)工作室內(nèi)溫度超過儀表設(shè)定報警值時,高亮LED紅色報警亮同時切斷加熱主回路,提高產(chǎn)品使用安全性。
獨立限溫器:進(jìn)口機(jī)械式限溫器,設(shè)定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | DHG9025 | DHG-9202S | DHG-9203S | DHG-9204S | DHG-9205S | |
DHG-902 | DHG-9202SA | DHG-9203SA | DHG-9204SA | DHG-9205SA | ||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分布度 | ±3.5% | |||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | ||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||
保溫層 | 巖棉板(帶CE認(rèn)證) | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | |||||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.5kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測試孔功能) | |||||
傳感器 | pt100 | |||||
規(guī)格 | 工作室(mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 |
外形(mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | |
外包裝(mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | |
隔板層數(shù) | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | |
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板間距 | 35mm | |||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5. | AC220V/7.2A | AC220V/10. | AC220V/10. | |
附屬品 | 隔板 | 2 | ||||
隔板架 | 4 |
- 上一篇:大型鼓風(fēng)干燥箱
- 下一篇:500度高溫干燥箱/烘箱