產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 200x200x200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
智能箱式高溫爐適用范圍
本設備廣泛用于高校、科研院所、工礦企業等做粉末、電子、冶金、醫藥、陶瓷、新材料、化工、金屬燒結和金屬熱處理等實驗和生產理想設備。
主要技術參數:
項 目 | 單位 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | |||
爐膛尺寸 | mm | 200X150X150 | 300X200X200 | 500X300X200 | 500X500X500 | |||
溫度類別 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | ||||||
控制度 | ℃ | ±1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ℃ | ≤1 | ≤1℃ | ≤1.5℃ | ≤2℃ | |||
加熱元件 | 根據溫度而定,采用電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒、石墨。 | |||||||
電壓/頻率 | AC/Hz | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||
設計功率 | KW | 4 | 10 | 15 | 25 | |||
主要附件 | 高溫手套,坩堝鉗,發熱元件,門堵,合格證,說明書,質保書。 | |||||||
可選配 | 無紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機畫面 通訊聯機功能,多臺設備臺電腦控制,打印與保存數據,實現操作簡單方便,實時可查看與保存數據。 | |||||||
注: 1.上述參數因設計變動,恕不通知 2.爐膛尺寸和溫度可根據客戶要求制做 3.產品因改進,若與照片不同,恕不通知 4.照片資料,版權所有,仿冒必究 |
智能箱式高溫爐爐膛尺寸可定制:
爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
維護注意事項:
1. 爐子*使用或長時間不用后,要在120℃左右烘烤1 小時,在300℃左右烘烤2 小時后使用,以免造成爐膛開裂。爐溫不得超過額定溫度,以免損壞加熱元件及爐襯。禁止向爐膛內直接灌注各種液體及溶解金屬,保持爐內的清潔。
2. 冷爐使用時,由于爐膛是冷的,須吸熱,所以低溫段升溫速率不易過快,各溫度段的升溫速率差別不易太大,設置升溫速率時應充分考慮所燒結材料的物理化學性質,以免出現噴料現象,污染爐膛。
3. 定期檢查溫度控制系統的電器連接部分的接觸是否良好,應特別注意加熱元件的各連接點
的連接是否緊固。
4. 箱式爐適用于下列工作條件:
(1) 環境溫度在-10~75℃之間。
(2) 周圍環境的相對濕度不超過85%。
(3) 爐子周圍沒有導電塵埃,爆炸性氣體及嚴重破壞金屬和絕緣材料的腐蝕性氣體。
(4) 沒有明顯的傾斜﹑振動和顛簸。
- 上一篇:真空氣氛燒結爐 耐燒環保
- 下一篇:1700℃高溫馬弗爐