產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 60mm | 最大功率 | 9kW |
控溫精度 | 1℃ | 最高溫度 | 1700℃ |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 管式爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1600度雙溫區管式爐
管式爐是高性能高節能的新型電爐,有單管、雙管、臥式、可開啟式、立式、單溫區、雙溫區、三溫區等多種管式爐型。主要應用于大專院校、科研院所、工礦企業等實驗和小批量生產之用。
性能特點:
1.爐型結構簡單,操作容易,便于控制,能連續生產。
2.乙烯,丙烯收率較高,產物濃度高。
3.動力消耗少,熱效率高。
4.裂解氣和煙道氣的大部分可以設法回收。
5.原料的適用范圍隨著裂解技術的而日漸擴大。
6.可以多爐組合而大型生產。
1600度雙溫區管式爐技術特點:
1 | 產品名稱 | AFD-G1700S型雙溫區管式爐 |
2 | 產品型號 | AFD-G1700S-403 爐膛尺寸:直徑40x300mm |
AFD-G1700S-405 爐膛尺寸:直徑40x450mm | ||
AFD-G1700S-603 爐膛尺寸:直徑60x300mm | ||
AFD-G1700S-605 爐膛尺寸:直徑60x450mm | ||
AFD-G1700S-803 爐膛尺寸:直徑80x300mm | ||
AFD-G1700S-805 爐膛尺寸:直徑80x450mm | ||
AFD-G1700S-1003 爐膛尺寸:直徑100x300mm | ||
AFD-G1700S-1005 爐膛尺寸:直徑100x450mm | ||
AFD-G1700S-1203 爐膛尺寸:直徑120x300mm | ||
AFD-G1700S-1205 爐膛尺寸:直徑120x450mm | ||
3 | 上限溫度 | 1700℃ |
4 | 工作溫度 | 1600℃ |
5 | 爐管尺寸 | 直徑100x450 mm(爐管總長1200mm,外徑100,內徑90,其中加熱區長450mm) |
7 | 爐管材質 | 剛玉管 |
8 | 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 |
9 | 氣密性 | 質控法蘭和石英爐管的氣密性可達4.03x10-3Pa |
10 | 控溫方式 | 30段智能化程序PID調節,自動控溫 |
11 | 控溫精度 | ±1℃ |
12 | 加熱速率 | ≤10℃/min |
13 | 加熱元件 | 硅鉬棒 |
14 | 熱電偶 | B型熱電偶 |
15 | 爐膛材料 | 氧化鋁陶瓷纖維,無污染,蓄熱量小,保溫效果佳 |
16 | 功率 | 4Kw |
17 | 電壓 | 220V 50Hz |
18 | 售后服務 | 12個月質保,終身保修 |
19 | 包裝模式 | 三合板木質包裝箱 |
20 | 標準配件 | 管堵;熱電偶1根;剛玉管1根;法蘭1套;真空壓力表1個;說明書1份 |
- 上一篇:開啟式氣氛管式爐
- 下一篇:1000度箱式電阻爐