產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,綜合 |
實驗管式氣氛爐技術參數:
把實驗的氣體通入不銹鋼爐管中,管子的兩端由閥門密封,氣體在加熱中可以分解、化合等多種化學反應。充氣時由閥門控制流量計、質量流量計、壓力表等監控。
爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成,節能效果是老式電爐80%以上。
(微電腦控制)可編程,全自動升溫,控溫精度±1℃ 爐管內部可以抽成真空,實現高溫真空燒結。也更可以充以不同的氣體,加以氣氛保護。充氣時由閥門控制流量計、質量流量計、壓力表等監控。
實驗管式氣氛爐 溫度項目 | 1400度 |
電壓V | 220/380 |
型號 | YB-GQ1400 |
使用溫度 | 1400度 |
可使用溫度 | 1350度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
控制范圍為 | 50至1400度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號S,測溫范圍0-1450度 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
爐管材質 | 剛玉管 |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發熱元件 | 硅碳棒 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節,調節范圍:升溫速率每分鐘40度(40度/min)、慢升溫速率每小時1度(1度/h) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口(選配) | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發熱元件、爐管、熱電偶不保修(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,密封圈兩個。 |
推薦產品
相關文章