產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
一、氣氛實驗管式爐產品特點:
該管式爐可以用于抽真空和通氣氛,所以又叫真空管式爐和氣氛管式爐亦叫CVD管式爐和實驗管式爐,廣泛用于各種反應溫度在1400℃左右的CVD實驗、真 空燒結、納米材料制備、電池材料制備等多研究領域。此款真空管式爐采用硅碳棒做加熱元件,溫度可達1400℃。我公司生產的管式爐外形美觀,做工精 細,雙層內膽式結構科學合理,節能環保;在多所大學的管式爐招標中多次中標,在實際使用中也頗受好評。
我公司的管式爐有多種型號供您選擇,如用戶有特殊要求,我們接受定制。管式爐使用維護注意事項、常見故障排除
二、氣氛實驗管式爐主要技術參數:
產品名稱 | 1400管式爐 |
產品型號 | AFDG-1500-80mm |
爐膛模式 | 全封閉 |
顯示模式 | 高亮數碼管顯示 |
溫度 | 1450℃ |
工作溫度 | ≤1400℃ |
升溫速率 | Max.20℃ 建議:10℃/min |
加熱溫區 | 單溫區 |
爐管材質 | 高純剛玉 |
爐管直徑 | 80mm |
爐管長度 | 1000mm |
加熱溫區 | 300mm |
恒溫區長 | 150mm |
控溫精度 | ±1℃ |
密封方式 | 真空法蘭 |
溫度曲線 | 50段"時間—溫度曲線"任意可設 |
預存曲線 | 可預存1條溫度曲線 |
熱 電 偶 | S型 |
供電電源 | AC:220V 50Hz |
整機功率 | 4.5KW |
包裝模式 | 三合板木質包裝 |
隨機配件 | 爐管1支;真空1套;防護手套1雙;爐鉤1把;氧化鋁坩堝1套;說明書1份。 |
質 保 期 | 12個月 |
相關型號 | AFDG-1500-50mm 爐管直徑50mm,爐管長度1000mm |
我公司可根據客戶的具體要求單件定制,定制周期:15天。
- 上一篇:真空管式爐1700℃
- 下一篇:低溫管式氣氛爐